
納期目安:
07月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
商品説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | アディダス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品名 | PATHIQESP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品番 | 759597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 24.0cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品質表示 | カンガルー皮革 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラー | BLACK/WHITE/WHITE 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原産国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定価 | 19800円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★未使用品ですが、べらにはがれがありますので観賞用のジャンク品とさせていただきます。《激レア即決/大人規格/トップモデル》adidas X CRAZYFAST.1 LL FG(MARINE RUSH PACK)24.0cm《超軽量》。商品の保証等は致しかねますので予めご承諾下さい。ナイキ ティエンポ レジェンド 10 AG 24.0㎝。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★評価がマイナス及び「非常に悪い評価」が多い入札者又は新規の入札者は出品者の判断で削除します。サッカースパイクシューズ 24cm アシックス asics DS LIGHT WIDE 9622。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ご入金が16:00以降になりますと、翌日の発送手続きとなりますのでご了承ください。NIKE(ナイキ) Tiempo Legend VI SG-Pro(ティエンポ レジェンド 6 SG プロ)☆819680-443☆24.0cm(220402)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★評価をご希望の方は商品が到着後、評価をいただけたらお返しいたします。アシックス ジェイナスDS 24.0cm#2323。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ヤフネコパック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オススメ度 4.3点
現在、4963件のレビューが投稿されています。